Wales Trip - 351a Team

Live Clock --:--:--
Trip Complete 0% Done
GPS Tracker
Tap to ping location
Day 1: Portsmouth → North Wales. Start: 08:15 AM via Oxford A34 bypass.

⏱ 12:30 PM - 12:45 PM | TF8 7AQ

⏱ 01:45 PM - 02:45 PM | LL20 7TY

⏱ 03:55 PM - 04:15 PM | LL32 8FB

⏱ 04:30 PM - 04:50 PM | LL30 2XG

⏱ 05:20 PM - 05:35 PM | LL61 5UJ

⏱ 05:55 PM - 06:15 PM | LL55 2PB

⏱ 06:30 PM - 06:45 PM | LL55 4TY

⏱ 07:45 PM - 08:05 PM | LL46 2YF

⏱ 08:25 PM

Barmouth Beachfront

📍 Location: Promenade / Shoreline Road Area